|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มิติทางกายภาพ: | 1600*1400*1150 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: | เก็บไว้ในที่ร่มที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส |
|---|---|---|---|
| ช่วงการผลิตสูงสุด: | 1130*880มม | ความเร็วที่เร็วที่สุด: | 29 แผ่นต่อชั่วโมง |
| เวลาการรับประกัน: | 1 ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 220V |
| เน้น: | เครื่องเพลท CTP 220v,เครื่องทําแผ่น CTP,เพลทเซ็ตเทอร์ CTP แบบใช้ความร้อน |
||
รุ่น: เครื่อง CTP ความร้อน (เครื่อง CTP)
ข้อกำหนดการใช้งาน: ใช้งานเครื่องตามข้อกำหนดการฝึกอบรมของวิศวกร
หมายเหตุ: เครื่องนี้เป็นการถ่ายภาพความร้อน ห้ามเปิดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบด้านข้างของเครื่องระหว่างการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟไหม้จากเลเซอร์
ควรรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส และพื้นที่ควรอยู่ในบ้านขนาด 40 ตารางเมตร
มีเครื่องจักรสองประเภท คือ เครื่องแยกส่วนและเครื่องประกอบ เครื่องจักรทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ
| รูปแบบสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติเป็นตัวเลือก) | |||||||||
| ข้อกำหนดเพลท | CD. 0.15-0.4 (เพลทความร้อน) | CD. 0.15-0.4 เพลท UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ Tiff 1 บิตและไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20-25℃, ความชื้น: 40%-80% | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758