|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V | ขนาด: | 1300*1150*1050มม |
|---|---|---|---|
| จานซิซิ: | 1130*880มม | ความเร็วในการพิมพ์: | 30-150ม./นาที |
| น้ำหนัก: | 900กก | ทำให้แผ่นมีความหนา: | 0.15-0.28 |
| เน้น: | เครื่องทำเพลทพิมพ์ CTCP,เครื่องทำเพลทพิมพ์ขนาด 0.28 มม,เครื่องทำเพลทโฟโตโพลิเมอร์ CTCP |
||
| ปริมาตรเทคนิค | ||||||||||
| รุ่น | อุณหภูมิ | สาย UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จํานวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| อัตราการผลิต ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format สูตร | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| แหล่งเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| การแก้ไข | 2400DPI | |||||||||
| ระบบบรรทุก | อัตโนมัติ,ครึ่งอัตโนมัติ ((อัตโนมัติ optional-loader) | |||||||||
| ความต้องการของแผ่น | CD. 0.15-0.4 (แผ่นความร้อน) | CD 0.15-0.4 แผ่น UV | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ Tiff 1 บิต และไดรเวอร์การทํางานตรง รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลัง | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สถานที่ทํางาน | อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ความอ่อนโยน 40%-80% | |||||||||
เครื่องทําแผ่นคอมพิวเตอร์ ใช้เลเซอร์ที่นําเข้าจากเยอรมนี และผลิตเป็นประจํา
ผ่านการถ่ายภาพแสงความร้อน เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758