|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เงื่อนไข: | เครื่องมือสอง | เวลาในการผลิต: | ปี 2562 |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตสูงสุด: | 1160*960มม | ปริมาณผลผลิต: | 28 ชิ้น/ชม |
| น้ำหนัก: | 900กก | แรงดันไฟฟ้า: | 220V |
| เน้น: | เครื่องทำแผ่นคอมพิวเตอร์ CTCP,เครื่องทำแผ่นขนาด 1160x960 มม.,เครื่องพิมพ์ CTCP 28 แผ่น/ชม. |
||
เครื่องทำแผ่น CTCP, เครื่องทำแผ่นคอมพิวเตอร์ CTCP, เครื่องทำแผ่นคอมพิวเตอร์ UVCTP
| รุ่น | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| วิธีการเปิดรับแสง | ดรัมภายนอก | ||||||||
| ระบบสร้างภาพ | 32 ช่อง | 48 ช่อง | 64 ช่อง | 32 ช่อง | 48 ช่อง | 64 ช่อง | |||
| เลเซอร์ 400-410nm แบบแยก | เลเซอร์ 830nm แบบแยก | ||||||||
| ความเร็วในการส่งออก | 16 แผ่น/ชั่วโมง | 24 แผ่น/ชั่วโมง | 28 แผ่น/ชั่วโมง | 16 แผ่น/ชั่วโมง | 24 แผ่น/ชั่วโมง | 28 แผ่น/ชั่วโมง | |||
| 1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
| ขนาดแผ่น | สูงสุด 1,130×920mm, ต่ำสุด 400×300mm | ||||||||
| ขนาดการเปิดรับแสง | สูงสุด 1,130×904mm | ||||||||
| ประเภทสื่อ | แผ่น UV, แผ่น PS ไวแสงสูง | แผ่นความร้อน | |||||||
| ความหนาของแผ่น | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
| ความละเอียด | 2,400dpi | ||||||||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ±5μm (การเปิดรับแสงต่อเนื่องมากกว่าสี่ครั้งบนแผ่นเดียวกันที่อุณหภูมิ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 60%) | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | USB2.0/USB3.0 (ตัวเลือกที่แนะนำคือ USB2.0) | ||||||||
| การโหลดแผ่น | ด้วยตนเองครั้งแรก จากนั้นโหลดอัตโนมัติ | ||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 900KG | ||||||||
| ขนาดอุปกรณ์ | 2,530×1,050×950mm (กว้าง×ลึก×สูง) | ||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว: 200V-240V; กำลังไฟสูงสุด (ค่าสูงสุด): 4KW | ||||||||
| สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิที่แนะนำ: 21-25°C อุณหภูมิที่อนุญาต: 18-26°C ความชื้น:<70% | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758