|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | 48 | แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: | 220V |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตสูงสุด: | 1130*930 | จำนวนเลเซอร์: | 48 |
| การกำหนดค่าเครื่อง: | กำหนดค่าด้านบนให้สมบูรณ์ | เวลาในการผลิตเครื่องจักร: | ปี 2018 (ปรับแต่งเครื่องใหม่ได้) |
| เน้น: | เครื่องทําแผ่น 48 ช่อง,เครื่องทําแผ่น 220 วอลต์,เครื่องทําแผ่น CTP ความเร็วสูงกว่า |
||
เครื่องทำเพลทความร้อน, เครื่องทำเพลทคอมพิวเตอร์ CTP, เครื่องทำเพลทคอมพิวเตอร์
| รุ่น | T848 | T864 | T1200 | |
| วิธีการเปิดแสง | ดรัมภายนอก | |||
| ระบบสร้างภาพ | 48 ช่อง | 64 ช่อง | 64 ช่อง | |
| ไดโอดเลเซอร์ 830nm แบบแยกส่วน | ||||
| ปริมาณงาน | 24/ชม. | 29/ชม. | 42/ชม. | |
| 1160*960 มม., 2400dpi | ||||
| ขนาดเพลท | สูงสุด 1160*960 มม. ต่ำสุด 400*350มม. |
|||
| ประเภทสื่อ | เพลท CTP ความร้อน | |||
| ความหนาเพลท | 0.15 มม. ถึง 0.30 มม. | |||
| ความละเอียด | มาตรฐาน: 2400 dpi หรือ 1200 dpi (อุปกรณ์เสริม) | |||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | 0.01 มม. | |||
| อินเทอร์เฟซ | ใยแก้วนำแสง (Fiber-way) | |||
| การใส่เพลท | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 1100 กก. | |||
| ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) มม. |
1450x1350x1290 | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว: 220AC, +6%, -10%, การใช้พลังงาน: 4KW | |||
| สภาพแวดล้อม | แนะนำ: 21-25ºC, สูงสุด 18-26ºC, ความชื้น: 40-70% | |||
เทคโนโลยีจุดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวเลือก
แม่นยำยิ่งขึ้น
ความเร็วสูงขึ้น
หากลูกค้าต้องการความเร็วสูงหรือความละเอียดสูงเป็นพิเศษ คุณสามารถพิจารณาใช้ laser valve แทนไดโอดเลเซอร์ Laser valve สามารถสร้างจุดสี่เหลี่ยมและสามารถเพิ่มความเร็วของเครื่องได้สูงถึง 55 แผ่นต่อชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758