|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดเครื่อง: | 1450*1200*1300 | การรับประกันของเครื่องจักร: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| ขนาดเอาต์พุตสูงสุด: | 1160*960 | ใช้แรงดันไฟฟ้า: | 220V |
| ประเภทแผ่น: | แผ่น CTCP | ความหนาของแผ่น: | 0.15-0.3 |
| เน้น: | U832 เครื่องทําแผ่นยืดหยุ่น CTP,405nm CTP เครื่องทําแผ่นยืดหยุ่น,อุปกรณ์ CTP ที่ใช้ 405nm |
||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||
| รุ่น | ความร้อน | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จำนวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| ปริมาณงาน (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| รูปแบบสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบการโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (อุปกรณ์ป้อนอัตโนมัติเสริม) | |||||||||
| ข้อกำหนดแผ่น | CD. 0.15-0.4 (แผ่นความร้อน) | CD. 0.15-0.4 แผ่น UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ Tiff 1 บิตและไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง, รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20-25℃, ความชื้น: 40%-80% | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758