|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดเครื่อง: | 1400*1200*1150 | รุ่นเลเซอร์: | V6 |
|---|---|---|---|
| จำนวนเลเซอร์: | 48 | ชีวิตเลเซอร์: | 3 ปี |
| ส่งออกข้อมูลสูงสุด: | 1130*920 | ความเร็ว: | 24 แผ่นต่อชั่วโมง |
| เน้น: | เครื่องทําแผ่น CTP อัตโนมัติ,5.5KVA เครื่องทําแผ่น CTP,5.5KVA เครื่องทําแผ่นพิมพ์ |
||
เครื่อง CTP
เครื่องทำเพลทด้วยคอมพิวเตอร์, ขนาดภายนอก: 1400*1200*1150, ขนาดโปรเซสเซอร์: 1200*1100*1150.
พารามิเตอร์พื้นฐานของโฮสต์: ขนาดเอาต์พุตสูงสุด: 1130*920, ขนาดเอาต์พุตต่ำสุด: 400*350.
ตามขนาดเอาต์พุตสูงสุด สามารถทำเพลทได้ 24 แผ่นต่อชั่วโมง แม่นยำและชัดเจน
ใช้เลเซอร์ V6 ที่นำเข้า
การตั้งค่าพารามิเตอร์ของโปรเซสเซอร์ อุณหภูมิ: 23-25 องศาเซลเซียส, เวลาล้าง: 22-26 วินาที ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามระยะเวลาการใช้งานของสารเคมี
เครื่องใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 220V ห้องต้องมีขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร รักษาห้องให้แห้งและมีอุณหภูมิคงที่ 22 องศาเซลเซียส
| รุ่น | ความร้อน | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จำนวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| ปริมาณงาน (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| ขนาดสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด:1160*940 ต่ำสุด:400*350 | สูงสุด:1160*940 ต่ำสุด:400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (ตัวป้อนอัตโนมัติเสริม) | |||||||||
| ข้อกำหนดเพลท | CD. 0.15-0.4 (เพลทความร้อน) | CD. 0.15-0.4 เพลท UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ Tiff 1 บิตและไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ:20-25℃, ความชื้น:40%-80% | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758