|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนัก: | 980 กิโลกรัม | เงื่อนไข: | ใหม่และใช้แล้ว |
|---|---|---|---|
| โวลท์จ: | 220V | ชื่อจาน: | แผ่น CTCP |
| ความบางของแผ่น: | 0.15-0.028 | ความเร็วในการพิมพ์: | 30-150ม./นาที |
| เน้น: | เครื่องทําแผ่น CTP 220V,เครื่องทําแผ่น CTP 150m/min,เครื่องทําแผ่นออฟเฟสต์ 30m/Min |
||
เครื่องทําแผ่นคอมพิวเตอร์ รูปแบบรายละเอียด: T848
การใช้เลเซอร์ 48 ตัว เพื่อเชื่อมต่อกับงาน ความเร็วสูงและภาพแม่นยํา
ขนาดผลิตสูงสุดของเครื่องจําลองนี้: 1130*880
ผลิตต่อชั่วโมง: 24 แผ่น
ระยะเวลาในการนําเครื่องใหม่: 28 วัน
ระยะเวลาการส่งเครื่องมือมือสอง: 6 วัน
เครื่องแต่ละเครื่องรวมถึงการบํารุงรักษาหนึ่งปี วิศวกรมืออาชีพติดตามข้อมูลเครื่อง หากมีปัญหาใด วิศวกรจะตอบรับลูกค้าในเวลา
| รุ่น | อุณหภูมิ | สาย UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จํานวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| อัตราการผลิต ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format สูตร | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| แหล่งเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| การแก้ไข | 2400DPI | |||||||||
| ระบบบรรทุก | อัตโนมัติ,ครึ่งอัตโนมัติ ((อัตโนมัติ optional-loader) | |||||||||
| ความต้องการของแผ่น | CD. 0.15-0.4 (แผ่นความร้อน) | CD 0.15-0.4 แผ่น UV | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ Tiff 1 บิต และไดรเวอร์การทํางานตรง รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลัง | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สถานที่ทํางาน | อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ความอ่อนโยน 40%-80% | |||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758