|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะขนาดรายละเอียด: | 4500*1200*1150มม | วิธีการทำงาน: | โอนอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ขนาดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ: | 1130*880มม | ขนาดเอาต์พุตขั้นต่ำ: | 400*350มม |
| พารามิเตอร์แรงดันไฟฟ้า: | 220V | วัสดุจาน: | แผ่นความร้อน CTP |
| เน้น: | เครื่องพิมพ์เพลท CTP,เครื่องพิมพ์เพลทความละเอียด 2400dpi,2400DPI ระบบคอมพิวเตอร์ต่อแผ่น |
||
เครื่องทำเพลทคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CTP, เครื่อง CTCP)
การทำเพลทใช้เลเซอร์ไฟเบอร์ที่ทันสมัยและล่าสุดที่สุด และการสร้างภาพมีความแม่นยำและรวดเร็ว
พารามิเตอร์พื้นฐานของเครื่อง:
ขนาดการผลิตสูงสุด: 1130*880 มม.
ขนาดการผลิตขั้นต่ำ: 400*350 มม.
รุ่นแผ่นที่ใช้งานได้: ความหนา 0.15 -0.4
ความละเอียด: 2,400dpi หรือ 1,200dpi ตัวเลือก 2,540dpi หรือ 1,270dpi (ตัวเลือกความละเอียดแปรผัน: ความแม่นยำสูงสุดสามารถเข้าถึง 12,800dpi ในทิศทางตามแนวรอบวง)
ใช้งานได้: เพลท CTP, เพลท CTCP และเพลท CTP สองชั้น
เครื่องรุ่นต่างๆ มีเวลาและความเร็วในการผลิตที่แตกต่างกัน
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||
| รุ่น | ความร้อน | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จำนวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| ปริมาณงาน (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| รูปแบบสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (ตัวเลือก Auto-loader) | |||||||||
| ข้อกำหนดของเพลท | CD. 0.15-0.4 (เพลทความร้อน) | CD. 0.15-0.4 เพลท UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ 1-bit Tiff และไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20-25℃, ความชื้น: 40%-80% | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758