|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่หรือใช้ | การทำซ้ำ DOT: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| ช่องแสง: | 128 | ชื่อจาน: | แผ่นซีทีพี |
| ความหนาของแผ่น: | 0.15,0.3 | แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ 830 นาโนเมตร |
| เน้น: | เครื่อง CTP ออฟเซ็ต,เครื่อง CTP 60HZ,เครื่องทำเพลท CTP 50HZ |
||
เครื่องทำเพลทคอมพิวเตอร์ความร้อน (เครื่อง CTP)
ใช้การถ่ายภาพด้วยความร้อนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่แม่นยำ
ช่วงการผลิตสูงสุดของเครื่อง: 1130*950 มม.
ช่วงการผลิตต่ำสุด: 400*350 มม.
ใช้งานเครื่องตามข้อกำหนดการฝึกอบรมของวิศวกร ในระหว่างการใช้งาน โปรดอย่าเปิดฝาครอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จำเป็น
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||
| รุ่น | ความร้อน | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จำนวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| ปริมาณงาน (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| รูปแบบสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (ตัวป้อนอัตโนมัติเสริม) | |||||||||
| ข้อกำหนดเพลท | CD. 0.15-0.4 (เพลทความร้อน) | CD. 0.15-0.4 เพลท UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ Tiff 1 บิตและไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20-25℃, ความชื้น: 40%-80% | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758