|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | ยูวีซีทีพี | ขนาดการผลิตสูงสุด: | 1130*890มม |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการผลิต: | 29 ชิ้น | รุ่นเลเซอร์: | V6 |
| หลักการทำงาน: | การถ่ายภาพแสงธรรมดา | ข้อกำหนดการดำเนินงาน: | อุณหภูมิในร่ม 16-24 องศาเซลเซียส |
| เน้น: | เครื่องพิมพ์ซีทีซีพี,เครื่องพิมพ์ CTCP 50HZ,เครื่อง CTP UV 60HZ |
||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||
| รุ่น | ความร้อน | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จำนวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| ปริมาณงาน (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| ขนาดสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | สูงสุด: 1160*940 ต่ำสุด: 400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบการโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (อุปกรณ์ป้อนอัตโนมัติเสริม) | |||||||||
| ข้อกำหนดเพลท | CD. 0.15-0.4 (เพลทความร้อน) | CD. 0.15-0.4 เพลท UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ Tiff 1 บิตและไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง, รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 20-25℃, ความชื้น: 40%-80% | |||||||||
รุ่น: เครื่อง CTCP (เครื่อง UVCTP)
ขนาดสูงสุด: 1130*880 มม.
ที่ขนาดการผลิตสูงสุด สามารถผลิตเพลทได้ 29 แผ่นต่อชั่วโมง
ห้องต้องรักษาอุณหภูมิคงที่ ที่ 16-24 องศาเซลเซียส ระหว่างการทำงานของเครื่อง ห้ามเปิดตัวเครื่อง และห้ามสัมผัสด้วยมือ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากการไหม้ของเลเซอร์ที่แขน
ทำงานให้ดีในการกันน้ำภายในอาคาร ทำให้แห้ง
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758