|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่องแสง: | 64 | ความเร็วออก: | 55 ชิ้น/ชม |
|---|---|---|---|
| ลงทะเบียนความถูกต้อง: | ภายใน 0.01 มม | แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ไดโอด 405 นาโนเมตร |
| น้ำหนัก: | 130 กิโลกรัม | ขนาดใหญ่: | 1800*1500มม |
| เน้น: | เครื่องเพลทคอมพิวเตอร์ 55 แผ่น/ชม.,เครื่องเพลทคอมพิวเตอร์ 0.4 มม.,เครื่อง UV CTP 0.15 มม. |
||
| รุ่น | ความร้อน | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| จำนวนเลเซอร์ | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| ปริมาณงาน (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| ขนาดสูงสุด/ต่ำสุด | สูงสุด:1160*940 ต่ำสุด:400*350 | สูงสุด:1160*940 ต่ำสุด:400*350 | ||||||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 830nm | 405nm | ||||||||
| ความละเอียด | 2400DPI | |||||||||
| ระบบการโหลด | อัตโนมัติ, กึ่งอัตโนมัติ (อุปกรณ์ป้อนอัตโนมัติเสริม) | |||||||||
| ข้อกำหนดเพลท | CD. 0.15-0.4 (เพลทความร้อน) | CD. 0.15-0.4 เพลท UV | ||||||||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ 1-bit Tiff และไดรเวอร์เวิร์กโฟลว์โดยตรง, รองรับ CIP3/CIP4 | |||||||||
| พลังงาน | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ:20-25℃, ความชื้น:40%-80% | |||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Summer
โทร: +8613728619758